成都市飞象塑料包装有限公司
12年专注 吨袋 集装袋 编织袋的生产厂家 因为专注所以专业! 
13980080539  (微信同号)
18244236348(微信同号)
点击拨打:

1月24日洛阳钢材市场价格行情

浏览: 作者: 来源: 时间:2020-09-17 分类:
1月24日洛阳钢材市场价格行情
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月24日洛阳钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-24 浏览次数: 541
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Ф6.5mm Q235 邯钢 3130 - 缺货
高线 Ф6.5mm Q235 邯钢 3190 -
高线 Ф6.5mm Q235 济源钢厂 3180 - 少货
螺纹钢 Ф12mm HRB335 安钢 3270 - 少货/理重
螺纹钢 Ф12mm HRB335 济源钢厂 3300 - 缺货/理重
螺纹钢 Ф14mm HRB335 安钢 3120 - 少货/理重
螺纹钢 Ф14mm HRB335 济源钢厂 3110 - 缺货/理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 邯钢 3030 - 少货理重
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 济源钢厂 3050 - 少货/理重
圆钢 Ф12mm Q235 济源钢厂 3240 - 少货
圆钢 Ф14mm Q235 济源钢厂 3180 - 少货
圆钢 Ф16mm Q235 济源钢厂 3110 - 少货
角钢 50*50*5mm Q235 安钢 3210 -  少货
角钢 140*140*10mm Q235 宝德 3320 -  少货 
槽钢 6.3# Q235 安钢 3100 -   
槽钢 8# Q235 安钢 3100 -   
槽钢 12# Q235 安钢 3100-3150 -   
槽钢 25# Q235 武钢 3430-3480 -  缺货
工字钢 25# Q235 莱钢 3400-3450 -  少货
工字钢 40# Q235 包钢 3570-3620 -  少货
无缝管 Φ32*3.5 20#(8162) 新余 4850 --
无缝管 Φ51*3.5 20#(8162) 新余 4650 -
无缝管 Φ76*4 20#(8162) 新余 4650 -
无缝管 Φ89*4.5 20#(8162) 安钢 4750 -
无缝管 Φ180*8 20#(8162) 包钢 5300 -
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 4120 - 过磅/货少
热轧卷 3.8mm*1500*C Q235 邯钢 3650 - 过磅
热轧卷 4.8mm*1500*C Q235 包钢 3650 - 过磅
热轧卷 3.5-6.0*1250*C Q235 酒钢 3600 - 缺货/过磅
热轧卷 4.5mm*1250*C Q235 太钢 3600 - 过磅
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 2.0*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 武钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧卷 0.5*1250*c SPCC-SD 卡钢 4400 -- 过磅/货少
冷轧卷 1.0*1250*c SPCC-SD 卡钢 4300 -- 过磅/货少
冷轧卷 0.5*1250*c SPCC 天津 4400 -- 过磅
冷轧卷 1.0*1250*c SPCC 天津 4300 -- 过磅
(源自:中华机械网)
  • 下一篇:1月24日上海钢材市场价格行情(一)
  • 上一篇:1月24日长沙钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯